729 Winston RdGrimsby, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    4
  • Baths
    3
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'9" x 3'5" | (23 sq ft)
Dining: 11'4" x 14'4" | (152 sq ft)
Family: 12'11" x 20'4" | (258 sq ft)
Foyer: 7'9" x 6'10" | (49 sq ft)
Garage: 24'8" x 24'1" | (526 sq ft)
Kitchen: 16'0" x 25'7" | (370 sq ft)
Living: 13'1" x 16'10" | (220 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 12'4" x 7'8" | (87 sq ft)
Bedroom: 14'9" x 8'2" | (109 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 12'6" | (142 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 11'7" | (144 sq ft)
Den: 13'1" x 11'2" | (146 sq ft)
Primary: 13'2" x 18'0" | (214 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'11" x 6'12" | (55 sq ft)
Den: 12'12" x 10'1" | (131 sq ft)
Kitchen: 7'5" x 16'4" | (118 sq ft)
Kitchen: 15'5" x 8'2" | (126 sq ft)
Laundry: 12'9" x 13'2" | (168 sq ft)
Rec Room: 12'11" x 18'7" | (238 sq ft)
Storage: 4'6" x 7'11" | (29 sq ft)
Storage: 8'1" x 24'5" | (198 sq ft)
Utility: 12'9" x 10'11" | (136 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'9" x 3'5" | (23 sq ft)
Dining: 11'4" x 14'4" | (152 sq ft)
Family: 12'11" x 20'4" | (258 sq ft)
Foyer: 7'9" x 6'10" | (49 sq ft)
Garage: 24'8" x 24'1" | (526 sq ft)
Kitchen: 16'0" x 25'7" | (370 sq ft)
Living: 13'1" x 16'10" | (220 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 12'4" x 7'8" | (87 sq ft)
Bedroom: 14'9" x 8'2" | (109 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 12'6" | (142 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 11'7" | (144 sq ft)
Den: 13'1" x 11'2" | (146 sq ft)
Primary: 13'2" x 18'0" | (214 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'11" x 6'12" | (55 sq ft)
Den: 12'12" x 10'1" | (131 sq ft)
Kitchen: 7'5" x 16'4" | (118 sq ft)
Kitchen: 15'5" x 8'2" | (126 sq ft)
Laundry: 12'9" x 13'2" | (168 sq ft)
Rec Room: 12'11" x 18'7" | (238 sq ft)
Storage: 4'6" x 7'11" | (29 sq ft)
Storage: 8'1" x 24'5" | (198 sq ft)
Utility: 12'9" x 10'11" | (136 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'9" x 3'5" | (23 sq ft)
Dining: 11'4" x 14'4" | (152 sq ft)
Family: 12'11" x 20'4" | (258 sq ft)
Foyer: 7'9" x 6'10" | (49 sq ft)
Garage: 24'8" x 24'1" | (526 sq ft)
Kitchen: 16'0" x 25'7" | (370 sq ft)
Living: 13'1" x 16'10" | (220 sq ft)
2ND FLOOR
5pc Bath: 12'4" x 7'8" | (87 sq ft)
Bedroom: 14'9" x 8'2" | (109 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 12'6" | (142 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 11'7" | (144 sq ft)
Den: 13'1" x 11'2" | (146 sq ft)
Primary: 13'2" x 18'0" | (214 sq ft)
BASEMENT
3pc Bath: 7'11" x 6'12" | (55 sq ft)
Den: 12'12" x 10'1" | (131 sq ft)
Kitchen: 7'5" x 16'4" | (118 sq ft)
Kitchen: 15'5" x 8'2" | (126 sq ft)
Laundry: 12'9" x 13'2" | (168 sq ft)
Rec Room: 12'11" x 18'7" | (238 sq ft)
Storage: 4'6" x 7'11" | (29 sq ft)
Storage: 8'1" x 24'5" | (198 sq ft)
Utility: 12'9" x 10'11" | (136 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO